


Máy Lạnh áp trần – đặt sàn ABG30FBAG/ AOG30FNBWL loại Hai khối 30.000BTU
Tự động điều chỉnh hướng gió: Máy sẽ tự động điều chỉnh hướng gió hiệu quả để theo dõi sự thay đổi nhiệt động phòng
Chế độ đảo gió tự động: Hoạt động xoay kết hợp của cánh đảo gió được kích hoạt tự động để xoay theo hướng ngang và dọc
Tự động khởi động lại: Trong trường hợp mất điện tạm thời, khi nguồn điện được phục hồi điều hòa không khí sẽ tự động khởi động lại ở chế độ hoạt động giống như trước
Hãy gọi ngay để có giá tốt : 0966.073.073
Máy Lạnh áp trần – đặt sàn ABG30FBAG/ AOG30FNBWL loại Hai khối 30.000BTU
| Mã máy | Khối trong nhà | ABG30FBAG | |
| Khối ngoài trời | AOG30FNBWL | ||
| Điện nguồn | V/ Ø/Hz | 230/1/50 | |
| Cooling | kW | 8.4 | |
| Công suất | BTU/h | 28,700 | |
| Heating | kW | — | |
| BTU/h | — | ||
| Điện vào | Cooling/Heating | kW | 2.95 / — |
| EER | Cooling | W/W | 2.85 |
| COP | Heating | — | |
| Dòng vận hành | Cooling/Heating | A | 13.60 / — |
| Khử ẩm | I/h | 3 | |
| Lưu lượng gió (Cao) | Indoor | m3/h | 1,450 |
| Indoor | mm | 240×1,660×700 | |
| Kích thước Cao x Rộng x Dày | kg(lbs) | 48.0(106) | |
| Khối lượng tịnh | Outdoor | mm | 830x900x330 |
| kg(lbs) | 68.0 (150) | ||
| Kết nối đường ống (Nhỏ / To) | mm | 9.52/15.88 | |
| Đường kính ống thoát nước (I.D./O.D.) | 22.0/25.6 | ||
| Độ dài ống tối đa (Ống nạp) | m | 30(7.5) | |
| Chênh lệch độ cao tối đa | 15 | ||
| Phạm vi hoạt động | Cooling | °CDB | 0 đến 43 |
| Heating | — | ||
| Môi chất lạnh | R22 | ||
Hãy gọi ngay để có giá tốt : 0966.073.073



